В расценки на сантехнические работы не включена цена входящих в комплект оборудования и изделий, предметов и расходных материалов. Сантехнические и дополнительные работы, не указанные в прайс-листе, а также работы с нестандартными материалами выполняются по договорным расценкам.
СМЕСИТЕЛЬ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Установка смесителя из стены | от 800 | бесплатно |
2 | Установка смесителя с гибкой подводкой | от 950 | бесплатно |
3 | Смеситель в борт ванны (с вырезом отверстия) | 1100 | |
4 | Установка-Замена гибких шлангов смесителя | 450 | 150 |
5 | Замена резиновых прокладок смесителя | 250 | |
6 | Замена кран-буксы смесителя, шт | 400 | |
7 | Ремонт сифона раковины | 500 | |
8 | Установка эксцентриков для смесителя | 500 | 300 |
9 | Демонтаж смесителя | от 500 |
МОЙКА, УМЫВАЛЬНИК, РАКОВИНА
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Кухонная мойка установка* | от 800 | |
2 | Умывальник навесной | от 1200 | |
3 | Умывальник на тумбе | от 900 | |
4 | Раковина на стене* | от 850 | |
5 | Замена сифона слива* | 300 | 50 |
6 | Вырезание отверстия под мойку* | 800 | |
*Цены указаны с подключением смесителя и сифона | |||
7 | Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | 300 | |
8 | Сверление отверстия в плитке под смеситель | 200 |
УНИТАЗ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ, БИДЕ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Унитаз установка | от 1500 | |
2 | Унитаз замена | от 2000 | Бесплатно |
3 | Инсталляция (встроенная система слива унитаза) * | от 3000 | |
*установка фаянса (навес) | от 1500 | ||
4 | Биде «под ключ» | от 1900 | |
5 | Ремонт сливной системы бачка (запорной арматуры) | ||
без демонтажа бачка | от 500 | ||
с демонтажем бачка | от 800 | ||
6 | Замена бачка унитаза | от 800 | |
7 | Замена гибкого шланга | 250 | 50 |
8 | Замена гофры / сальника | 300 | |
9 | Заливка тафты (цементная стяжка) | 500 |
ВАННА
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Ванна -чугун (включая обвязку) | от 1700 | бесплатно |
2 | Ванна -сталь (включая обвязку) | от 1700 | бесплатно |
3 | Ванна -акрил (включая обвязку) | от 1700 | бесплатно |
4 | Установка и подключение гидромассажной ванны | от 3200 | |
5 | Установка душевого ограждения на ванну | 1000 | |
6 | Установка, замена сифона слива | ||
пластиковый сифон | 350 | ||
чугунный сифон на пластиковый | 600 | ||
отделанная ванна (через ревизионное окно) | от 900 | ||
7 | Установка штанги для лейки душа | 400 |
ДУШЕВАЯ КАБИНА
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Душевая кабинка - сборка, подключение | от 3500 | |
2 | Душевая кабина с повышенной сложностью* | 6000 | |
3 | Душевая кабина с парогенератором* | от 6000 | |
4 | Ремонт душевой кабины | от 900 | |
5 | Монтаж канализации для душевой кабины (пластиковые трубы), точка | от 400 | |
6 | Установка водорозеток (горячая, холодная) 2шт. | от 1200 | |
*цена с установкой поддона, шторок, смесителя, и сифона. |
СЧЁТЧИКИ ВОДЫ, ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Установка счётчика воды | от 700 | |
2 | Замена счётчика воды | от 350 | |
3 | Установа фильтра грубой очистки | 200 | |
4 | Установка фильтра тонкой очистки | от 900 | |
5 | Замена существующего счётчика воды на новый | от 300 | |
6 | Замена фильтрующего элемента | 200 | |
7 | Снятие или установка счётчиков воды (для поверки) | 300 | |
*цена может измениться от сложности работ (труднодоступные места) |
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕИ)
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Замена батареи (1 шт) | от 2000 | бесплатно !!! |
2 | Установка батарей отопления СПБ с монтажом труб и установкой кранов (одна батарея) | от 1800 | |
3 | Установка батарей отопления в штатное место (без подгонки труб и установки кранов) | от 1500 | |
4 | Перепаковка радиатора отопления | 800 | |
5 | Установка перемычки (байпаса) | от 1200 | |
6 | Полотенцесушитель | от 1500 | 300 |
7 | Перенос полотенцесушителя (без сварки) | от 1800 | |
8 | Монтаж труб отопления, м.п. | 100 | |
9 | Сварные работы (сварка байпаса, замена стояков) | от 2500 |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Установка стиральной машины | от 900 | |
2 | Установка посудомоечной машины | от 900 | |
3 | Водонагреватель* | от 1900 | |
4 | Измельчитель отходов* | от 1500 | |
*цены указаны без электрических работ |
ТРУБЫ И СТОЯКИ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
СТОЯКИ | |||
1 | Замена стояка горячей воды | от 2000 | |
2 | Замена стояка горячей воды с полотенцесушителем | от 2500 | |
3 | Замена стояка холодной воды | от 2000 | |
4 | Замена стояка отопления | от 1800 | |
5 | Замена стояка канализации (фанина) | от 2500 | |
6 | Замена коренного крана | от 600 | |
7 | Прохождение межэтажного перекрытия | 300 | |
8 | Заделка отверстия в перекрытии после работ (гипс+шпаклевка) одно отверстие без материалов | 500 |
№ | ТРУБЫ (монтаж, трасса) | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
1 | Подвод труб. Одна точка | от 1200 | |
2 | Подвод пластиковые трубы. Одна точка | от 1200 | |
3 | Водопроводная труба (монтаж, трасса) D=16 мм, м.п. | 50 | 20 |
4 | Водопроводная труба (монтаж, трасса) D =25мм, м.п. | 80 | 30 |
5 | Водопроводная труба (монтаж, трасса) D =32мм, м.п. | 100 | 40 |
6 | Водопроводная труба (монтаж, трасса) D =40мм, м.п. | 120 | 50 |
7 | Водопроводная труба (монтаж, трасса) D ="2", м.п. | 150 | 60 |
8 | Крепёж трубы точка | 20 |
№ | ФАНОВЫЕ ТРУБЫ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
1 | Фановый тройник | 2000 | 1500 |
2 | Монтаж фановой трубы лежак D =" 50мм, м.п. | 400 | |
3 | Монтаж фановой трубы лежак D =" 100мм, м.п. | 650 | |
4 | Монтаж фановой трубы D =" 150мм, м.п | 1000 | |
5 | Монтаж фановой трубы стояк D =" 110 мм, м.п. | 1150 | 850 |
№ | НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
1 | Нарезка резьбы (D =" 1/2") | 400 | |
2 | Нарезка резьбы (D =" 3/4") | 500 | |
3 | Нарезка резьбы (D =" 1" и более) | 600-800 |
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. КАНАЛИЗАЦИЯ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ | |
---|---|---|---|---|
1 |
Устранение ЗАСОРА на кухне в ванне Прочистка канализации в туалете до стояка |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | от 800 |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | от 1000 | ||
более 3 м, обычная сложность | прочистка | 1000 | ||
более 3 м, повышенная сложность | прочистка | 1450 | ||
2 | Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | 400 | |
3 |
Монтаж канализации |
длина трубы до 2 м | м | 40 |
длина трубы более 2 м, O 50 | м | 80 | ||
длина трубы более 2 м, O 110 | м | 120 | ||
4 | Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, O 110 | м | 260 | |
5 | Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 400 | |
6 | Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 320 |
чугунная канализация | точка | 400 | ||
замурованная канализация | точка | 1000 |
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Штробление стен, пола (для монтажа труб водоснабжения) | ||
по кирпичу, м.п. | 300 | ||
по бетону, м.п. | 800-1000 | ||
2 | Бурение отверстий под трубы, отверстие | 1500 | |
3 | Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | ||
красный кирпич, м.п. | 300 | ||
белый кирпич, м.п. | 400 | ||
панель, м.п. | 500 | ||
4 | Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 | ||
красный кирпич, м.п. | 480 | ||
белый кирпич, м.п. | 800 | ||
панель, м.п. | 1400 |
ДРУГИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 30 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 2,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
Наценка с 20-00 | 50% | ||
Наценка с 24-00 | 100% | ||
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
№ | Наименование работ | МОНТАЖ | ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Устранение засора в трубах (в зависимости от глубины) | от 1000 | |
2 | Устранение перепадов воды (горячая/холодная) | от 2000 | |
3 | Устранение и доделка работ за другими сантехниками | ||
4 | Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. | от 1000 | |
5 | Консультация и составление сметы (не оплачиваются в случае согласия на работы) | 800 | |
6 | Покупка материалов (поездка в магазин) | 300 |
Минимальная стоимость заказа 1500 рублей.
Данный прайс является ознакомительным и ориентировочным.
Вызвать сантехника Санкт-Петербург
т. +7 (921) 965-20-38